VERLEIH – Alle Bikes aktuelle TOP-Modelle
E-Bike
Preise in € inkl. MwSt | 1/2 Tag | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6/7 Tage | +1 Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mountainbike / E-Trekking | 39 | 49 | 95 | 130 | 160 | 185 | 199 | 20 |
E-Citybike | 30 | 40 | 75 | 110 | 140 | 165 | 185 | 15 |
E-Bike Full Suspension | 49 | 65 | 125 | 180 | 230 | 275 | 310 | 25 |
E-MTB Kinder 24″ | 32 | 42 | 80 | 115 | 145 | 170 | 192 | 20 |
Tour
Preise in € inkl. MwSt | 1/2 Tag | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6/7 Tage | +1 Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Mountainbike | 25 | 32 | 59 | 85 | 109 | 125 | 140 | 12 |
Carbon Mountainbike | 30 | 40 | 75 | 110 | 140 | 160 | 180 | 15 |
Rennrad | 30 | 40 | 75 | 105 | 130 | 150 | 170 | 15 |
Kinderbike
Preise in € inkl. MwSt | 1/2 Tag | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6/7 Tage | +1 Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinder-MTB 16″/20/24″ | 15 | 19 | 35 | 50 | 65 | 75 | 85 | 5 |
Laufrad | 4 | 5 | 9 | 13 | 17 | 20 | 22 | 2 |
Park & Trail
Preise in € inkl. MwSt | 1/2 Tag | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6/7 Tage | +1 Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enduro / All Mountain / Fully | 45 | 60 | 110 | 159 | 205 | 240 | 275 | 20 |
Downhiller | 55 | 75 | 139 | 199 | 255 | 300 | 340 | 25 |
Kinder-Fully 24″ / 26″ | 30 | 39 | 70 | 99 | 125 | 150 | 175 | 15 |
Zubehör
Preise in € inkl. Mwst | 1/2 Tag | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6/7 Tage | +1 Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVI inkl. Tour | 15 | 15 | 29 | 39 | 50 | 61 | 71 | 5 |
Protektor – SET | 11 | 15 | 29 | 39 | 50 | 61 | 71 | 8 |
Protektoren einzeln
Rücken | Knie | Ellbogen |
4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 3 |
Helm (Fullface) | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 5 |
Helm (Halbschale) | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 3 |
Kinder-Anhänger | 18 | 20 | 39 | 55 | 70 | 80 | 90 | 10 |
Kindersitz | 8 | 9 | 17 | 24 | 30 | 35 | 39 | 3 |
Rucksack mit Bike-Tools | 10 | 10 | 19 | 27 | 35 | 40 | 45 | 5 |
TOP-Service
KIDS Freeride-Club
Radvermessung | Bikefitting
GEFÜHRTE TOUREN
Wochenprogramm | €75,- p.P. inkl. E-Bike | 9:30 – 13:00 Uhr
- DIENSTAG: Rund um das Kalksteingebirge
- FREITAG: Der Kitzbühel Explorer
Deine Wunschtour
- MONTAG bis SONNTAG
Privat (1-2 Personen) |
je weitere Person | Gruppe ab 8 Personen (Bike & Guide) | |
---|---|---|---|
Halber Tag (3,5 Std) | € 130,- | + € 10,- | € 65,- p.P. |
Ganzer Tag (bis 7Std) | € 215,- | + € 10,- | € 80,- p.P. |
BIKE SCHULE (Skillpark | Trail | Technik)
Wochenprogramm
- MONTAG: Trail Basics | 09:30 bis 12:00 Uhr | € 40,- p.P. bzw. GRATIS mit Gästekarte
- FREITAG: Kids Freeride-Club | 14:00 – 16:30 Uhr | € 20,- je Kurs | 6 – 15 Jahre
PRIVATKURSE
- MONTAG bis SONNTAG
Privat (1 Person) |
je weitere Person | je weitere Stunde | |
---|---|---|---|
2 Stunden | € 90,- | + € 15,- | + € 40,- p.P. |
…
Information: